Accordi di programma quadro, Infrastrutture di trasporto

Accordi di programma quadro, Infrastrutture di trasporto

Monitoraggio degli Accordi di programa quadro (Apq). Dati aggiornati al 31 dicembre 2024.
La situazione successiva alla delibera Cipess 26 del 2021.

 
  Apq Interventi Investimenti Costo realizzato Percentuale realizzazione
  Infrastrutture di trasporto (TR) 96 12.947.006.687,76 10.028.673.956,95 77,5%
  Primo atto integrativo Trasporti (TS) 5 20.478.189,38 20.478.189,38 100%
  Secondo atto integrativo Trasporti (TT) 1 86.793.466,55 85.865.431,55 98,9%
  Quinto atto integrativo Trasporti (TW) 1 131.332,36 131.332,36 100%
  Sesto atto integrativo Trasporti (TX) 3 22.313.362,38 19.585.804,94 87,8%
  Settimo atto integrativo Trasporti (TY) 1 8.861.451,48 8.861.451,48 100%
  Totale 107 13.085.584.489,91 10.163.596.166,66 77,7%

 

Aggiornato al: Article ID: 128623265